|
Λεπτομέρειες:
|
Υγρά εγκαταστάσεων, Temp: | 10~35℃ (Χωρίς συμπύκνωση δρόσου) | Ποσοστό ροής: | 2~7 λίτρα/λεπτό |
---|---|---|---|
Πίεση: | ≤145 PSI (1 MPA) | Μέγεθος θύρας: | RC 3/8 |
Μέγεθος της πύλης αποχέτευσης: | Συμπλέκτης CPC PLCD 16006 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 94~265 VAC, Μία φάση, 50/60HZ, 600W |
Επισημαίνω: | θερμοηλεκτρικό ψυγείο peltier,θερμοηλεκτρικό ψυγείο tec |
Ημιαγωγός θερμοηλεκτρικό μπάνιο για χημική ανάλυση
Χαρακτηριστικά:
- Γρήγορη ψύξη και θέρμανση με ακριβή θερμοκρασία
- Εύκολο στη λειτουργία.
- φιλικό προς το περιβάλλον και χωρίς ψυκτικά
- Προγραμματιζόμενος ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
- Παρακολούθηση σφάλματος συστήματος και συναγερμός
- Υψηλή αξιοπιστία
Άρθρο | Περιγραφή | ||
ΑΡΒ320-01 | ΑΡΒ320-02 | ||
Μέθοδος ελέγχου | Αυτόματη PID ελέγχου ψύξης/θέρμανσης PID | ||
Θερμική ακτινοβολία | Μέρος Peltier ((Κρυωμένο με υγρό) | ||
Εργασιακή θερμοκρασία | 0~60°C (για νερό ≥4°C) | ||
Θερμική σταθερότητα | ± 0,04°C | ||
Προσωρινή κατανομή | ± 0,04°C | ||
Δυνατότητα ψύξης | 320W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | ||
Δυνατότητα θέρμανσης | 700W @T-bath=25°C;T-facility=25°C | ||
Υγρά μπάνιου | Νερό: 4-60°C Εθυλενογλυκόλη-Νερό (≤ 50%): 0-60°C |
||
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα | Τεμπ | 10~35°C (χωρίς συμπύκνωση δροσιάς) | |
Ποσοστό ροής | 2 έως 7 L/min | ||
Πίεση | ≤ 145 PSI (1 MPA) | ||
μέγεθος θύρα | RC 3/8 | ||
Μέγεθος | Κουζίνα | W216xD216xH250mm Χρησιμοποιήσιμο τμήμα: 220mm | W300xD350xH400mm Χρησιμοποιήσιμο τμήμα: 370mm |
Συνολικά | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
Μέγεθος αποχέτευσης | Συμπλέκτης CPC PLCD 16006 | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 94~265 VAC, Μία φάση, 50/60HZ, 600W | ||
Υπερβολική προστασία | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα, 10A | ||
Σειριακή COMM | RS485 (επιλογή RS 232) | ||
Έξοδος συναγερμού | Προειδοποίηση υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας, προειδοποίηση διακοπής εξόδου | ||
Ανιχνευτής θερμοκρασίας | PT100, 3 καλώδια | ||
Περιβάλλον | Τεμπ | 10~35°C | |
Η υγρασία | ≤ 85% RH | ||
Βάρος | Περίπου 20 κιλά. | Περίπου 30 κιλά. |
Τυπικές εφαρμογές:
- Κύψονα αντιδραστήρων
- Μεγάλοι περιστρεφόμενοι εξατμιστές
- Καλωριμετρία αντίδρασης
- Αναλυτικά όργανα
Παραδείγματα εφαρμογής:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny yang
Τηλ.:: +8613428811822
Φαξ: 86-20-82898912