|
Λεπτομέρειες:
|
| Τάση εισόδου: | 90~265Vac | Συχνότητα: | 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας.: | -10 έως 45 °C | Υγρασία λειτουργίας: | 20~85% |
| Σειρά θερμοκρασίας ελέγχου: | 4-50 °C | Θερμοκρασία ελέγχου: | 0-50 °C |
| Επισημαίνω: | ψυγείο νερού tec,ψυγείο υγρών peltier |
||
Θερμοηλεκτρική συσκευή ψύξης νερού 300W για εργαλειομηχανή
Σχεδιασμός ψυκτικού συγκροτήματος Adcol με κινητήρα Adcol Thermoelectric Liquid Cooler, ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας ακριβείας, έως +/-0,1. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική, τη φωτονική και τη βιομηχανία ημιαγωγών. Η χωρητικότητα ψύξης είναι 150W, 300W ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.
Τυπικά χαρακτηριστικά
Προγραμματιζόμενος ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Αυτόματος συντονισμός των όρων ελέγχου PID
Οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας
Παρακολούθηση σφαλμάτων συστήματος και συναγερμός
Γρήγορη αποσύνδεση εισόδου και εξόδου υγρού
Εφαρμογή
Σύστημα Ιατρικής Απεικόνισης
Ιατρικά λέιζερ
Σύστημα φωτονικού λέιζερ
Εργαλειομηχανή
Βιομηχανικό όργανο
Εργαστηριακό Έλεγχο
3D Εκτύπωση
| Μοντέλο | ARC150-01 | ARC300-01 |
| Τάση εισόδου | 90~265VAC | 90~265VAC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | -10~45°C | -10~45°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 20~85% | 20~85% |
| Έλεγχος εύρους θερμοκρασίας αποσταγμένο H2O ως ψυκτικό |
4-50°C | 4-50°C |
| Εύρος θερμοκρασίας ελέγχου, χρησιμοποιώντας 75% απεσταγμένο H2O και 25% γλυκόλη ή αλκοόλη ως ψυκτικό |
0-50°C | 0-50°C |
| Ακρίβεια ελεγκτή | ±0,1 | ±0,1 |
| Ψυκτική ικανότητα | 149 Watt | 300 Watt |
| Ικανότητα θέρμανσης | 250 Watt | 300 Watt |
| Ρεύμα, 115 VAC (230 VAC) | 2.2A (1.2A) | 3,4Α (1,8Α) |
| Ισχύς εισόδου | 253 Watt | 391 Watt |
| Πίεση υγρού | 0-40 PSI | 0-40 PSI |
| Μέγιστος ρυθμός ροής | 6 LPM | 6 LPM |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης °C | -40~75°C | -40~75°C |
| Υγρασία αποθήκευσης | 5~95% | 5~95% |
| Θερμική Ακτινοβολία | Πολεμική Αεροπορία | Πολεμική Αεροπορία |
| Οχι | Ονομα | Περιγραφή/Ειδ |
| 1 | Λαβή | Μεταλλικό, Μαύρο |
| 2 | Καπάκι πλήρωσης | Πλαστική ύλη |
| 3 | Έξοδος ψυκτικού | PLCD 16006 |
| 4 | Είσοδος ψυκτικού | PLCD 16006 |
| 5 | Είσοδος ρεύματος | C14,250VAC 10A |
| 6 | Υποδοχή RS | RS 485 |
| 7 | Ελεγκτής | PID |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny yang
Τηλ.:: +8613428811822
Φαξ: 86-20-82898912